Invoices Management
Excel-like interface for managing invoices with advance payment tracking and validation
Overdue Advances:
3 advance payments are overdue for delivery.
Pending Validation:
1 invoices are pending validation and approval.
Invoice No | Transporter | PC Number | Period | Truck/Dispatch | Tons | Rate/Ton | Amount (ZAR) | Currency | Payment Type | Due Date | Days Overdue | Status | Validation | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INV-2025-001 | Super Group Transport | PC-82-FSA | Jan 2025 - Jan 2025 | Multiple | 105.000 | R 450.00 | R 54,337.50 | ZAR | Advance | 2025-01-31 | 251 days | Approved | Overdue | |
INV-2025-002 | Imperial Logistics | PC-89-FSA | Jan 2025 - Jan 2025 | Multiple | 115.000 | R 350.00 | R 46,287.50 | ZAR | Advance | 2025-02-05 | 246 days | Rejected | Overdue | |
INV-2025-003 | Unitrans Supply Chain | PC-77-FSB | Jan 2025 - Feb 2025 | Multiple | 350.000 | R 320.00 | R 128,800.00 | ZAR | Post Delivery | N/A | - | Paid | Pending | |
INV-2025-004 | Barloworld Transport | PC-90-FSC | Jan 2025 - Jan 2025 | Multiple | 130.000 | R 350.00 | R 52,325.00 | ZAR | Advance | 2025-02-10 | 241 days | Uploaded | Overdue | |
INV-2025-005 | KAP Industrial Holdings | PC-91-FSD | Feb 2025 - Feb 2025 | Multiple | 105.000 | R 260.00 | R 31,395.00 | ZAR | Post Delivery | N/A | - | Approved | Valid |
5
Total Invoices
R 313,145
Total Invoice Value
3
Overdue Advances
2
Approved Invoices