Rates & Pricing Management
Excel-like interface for managing transport rates with grading system (28-36 scale) and different rates per transporter
Grading System:
Rates are based on a grading scale from 28 (lowest) to 36 (highest). Each transporter has different rates per contract and grade.
Tariff rates exclude VAT and vary by distance and product type.
Transporter | Route | Mine → Warehouse | Product | Grade | Grade Score | Rate/Ton (ZAR) | Currency | Effective From | Effective To | Distance (km) | Rate/km (ZAR) | Tariff Excl VAT | Status | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barloworld Transport | New Largo to Durban | New Largo Mine → Durban Terminal | Coal | Grade A | 36 | R 280.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 420.0 | R 0.6667 | R 243.48 | Active | |
Barloworld Transport | New Largo to Durban | New Largo Mine → Durban Terminal | Coal | Grade B | 32 | R 260.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 420.0 | R 0.6190 | R 226.09 | Active | |
Imperial Logistics | Kolomela to Saldanha | Kolomela Mine → Saldanha Bay Terminal | Iron Ore | Grade A | 36 | R 380.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 780.0 | R 0.4872 | R 330.43 | Active | |
Imperial Logistics | Kolomela to Saldanha | Kolomela Mine → Saldanha Bay Terminal | Iron Ore | Grade B | 32 | R 350.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 780.0 | R 0.4487 | R 304.35 | Active | |
KAP Industrial Holdings | Thabazimbi to Port Elizabeth | Thabazimbi Mine → Port Elizabeth Terminal | Iron Ore | Grade C | 28 | R 520.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 950.0 | R 0.5474 | R 452.17 | Active | |
KAP Industrial Holdings | Thabazimbi to Port Elizabeth | Thabazimbi Mine → Port Elizabeth Terminal | Iron Ore | Grade A | 36 | R 580.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 950.0 | R 0.6105 | R 504.35 | Active | |
Super Group Transport | Sishen to Saldanha | Sishen Mine → Saldanha Bay Terminal | Iron Ore | Grade A | 36 | R 450.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 850.0 | R 0.5294 | R 391.30 | Active | |
Super Group Transport | Sishen to Saldanha | Sishen Mine → Saldanha Bay Terminal | Iron Ore | Grade B | 32 | R 420.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 850.0 | R 0.4941 | R 365.22 | Active | |
Unitrans Supply Chain | Grootegeluk to Richards Bay | Grootegeluk Mine → Richards Bay Terminal | Coal | Grade B | 32 | R 300.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 650.0 | R 0.4615 | R 260.87 | Active | |
Unitrans Supply Chain | Grootegeluk to Richards Bay | Grootegeluk Mine → Richards Bay Terminal | Coal | Grade A | 36 | R 320.00 | ZAR | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 650.0 | R 0.4923 | R 278.26 | Active |
10
Total Rate Records
5
Active Transporters
R 386.00
Average Rate/Ton
730.0
Average Distance (km)