Reconciliation Reports
Excel-like interface for reconciliation analysis and variance reporting
14
Total Records
0
High Variance (>5%)
1
Medium Variance (2-5%)
13
Low Variance (<2%)
Dispatch No | PC Number | WB Ticket No | Planned Tonnage | Actual Tonnage | Variance (tons) | Variance % | Variance Category | Planned Date | WB Date | Date Diff | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISP-2025-003 | PC-89-FSA | WB-2025-003 | 35.000 | 34.000 | 1.000 | 2.86% | Medium Variance | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 days | |
DISP-2025-009 | PC-91-FSD | WB-2025-009 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0 days | |
DISP-2025-011 | PC-82-FSA | WB-2025-011 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 0 days | |
DISP-2025-001 | PC-82-FSA | WB-2025-001 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 days | |
DISP-2025-012 | PC-89-FSA | WB-2025-012 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-26 | 2025-01-26 | 0 days | |
DISP-2025-002 | PC-82-FSA | WB-2025-002 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0 days | |
DISP-2025-015 | PC-77-FSB | WB-2025-015 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 0 days | |
DISP-2025-016 | PC-90-FSC | WB-2025-016 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 0 days | |
DISP-2025-004 | PC-77-FSB | WB-2025-004 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-18 | 2025-01-18 | 0 days | |
DISP-2025-006 | PC-82-FSA | WB-2025-006 | 40.000 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 days | |
DISP-2025-017 | PC-82-FSA | WB-2025-017 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 0 days | |
DISP-2025-007 | PC-89-FSA | WB-2025-007 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 days | |
DISP-2025-020 | PC-89-FSA | WB-2025-020 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 0 days | |
DISP-2025-008 | PC-77-FSB | WB-2025-008 | 35.000 | 35.000 | 0.000 | 0.00% | Low Variance | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0 days |
Variance Trends Over Time
Variance Distribution
Reconciliation Summary
Average Variance
0.20%
Reconciliation Rate
58.3%
Total Variance (tons)
1.00
Records Requiring Action
1